城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含税2110 |
杭州 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 不含税2140 |
常州 | >6mm | 2590 | →0 | →0 | 不含税2340 |
江阴 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含税2360 |
南京 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2330 |
徐州 | >6mm | 2650 | →0 | ↑20 | 不含税2400 |
南昌 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含税2160 |
合肥 | >6mm | 2590 | →0 | →0 | 不含税2300 |
福州 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 不含税2310 |
烟台 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2450 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2480 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2580 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2570 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2450 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2450 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2380 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2690 | →0 | →0 | 不含税2410 |
武汉 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 不含税2370 |
广州 | >6mm | 2680 | ↑20 | ↑20 | 不含税2410 |
佛山 | >6mm | 2670 | ↑20 | ↑20 | 不含税2400 |
重庆 | >6mm | 2640 | →0 | ↑20 | 不含税2370 |
成都 | >6mm | 2700 | →0 | →0 | 不含税2420 |
凌源 | >6mm | 2690 | →0 | →0 | 不含税2380 |
本溪 | >6mm | 2710 | →0 | →0 | 不含税2400 |
鞍山 | >6mm | 2710 | →0 | →0 | 不含税2400 |
辽阳 | >6mm | 2690 | →0 | →0 | 不含税2380 |
沈阳 | >6mm | 2710 | →0 | →0 | 不含税2400 |
大连 | >6mm | 2690 | →0 | →0 | 不含税2380 |
哈尔滨 | >6mm | 2550 | →0 | →0 | 不含税2260 |
阿拉山口 | >6mm | 2330 | →0 | →0 | 不含税2090 |
8月18日国内废钢行情汇总
天津、唐山、石家庄、广州、佛山价格上调20元,其它地区价格不变